Строп канатный 1СК является еще одной из многочисленных популярных товарных позиций обширного каталога екатеринбургской компании "Техкомплект". Использование в производстве этой комплектующей высококачественных канатных ветвей предопределяет гарантированно длительную и безопасную эксплуатацию стропа.
Разнообразие моделей исполнения, разнящихся по таким характеристикам, как длина стропа, длина в петли, исполнение коуша и диаметра канатной ветви предопределяет богатство ассортиментного выбора. Используя его, вы сможете выбрать тот канатный строп 1СК который подходит для ваших технологических задач.
Параметры и размеры одноветвевого стропа 1СК | ||||||||||
![]() |
Г/п, т | Длина, мин. мм | Длина петли | Коуш № | Диаметр канатов, мм, ГОСТы | |||||
L | L1 | 2688 | 3071 | 3079 | 7668 | 7669 | ||||
0,5 | 1100 | 240 | 30/34 | 7,6 | 8,5 | *** | *** | *** | ||
0,63 | 8,3 | 9,0 | 8,5 | 8,1 | 8,6 | |||||
0,8 | 320 | 34/40 | 9,6 | *** | *** | *** | 8,6 | |||
1.0 | 11,0 | 11,5 | 11,5 | *** | 10,5 | |||||
1,25 | 40/45 | 12,0 | *** | *** | 11,5 | 13,0 | ||||
1,6 | 1400 | 45 | 14,0 | *** | 13,5 | 13,5 | 13,0 | |||
2,0 | 15,0 | *** | 15,5 | *** | 14,5 | |||||
2,5 | 400 | 56/63 | 16,5 | *** | 17,0 | 16,5 | 16,0 | |||
3,2 | 1500 | 63/75 | 19,5 | *** | 19,5 | 20,0 | 17,5 | |||
4,0 | 21,0 | *** | 21,5 | 22,0 | 19,5 | |||||
5,0 | 85 | 24,0 | *** | *** | 23,5 | 23,0 | ||||
6,3 | 2000 | 500 | 27,0 | *** | 27,0 | 27,0 | 26,5 | |||
8,0 | 95 | 30,5 | *** | 30,5 | 31,0 | 30,0 | ||||
10,0 | 95/105 | 33,5 | *** | 35,0 | 33,0 | 32,5 | ||||
12,5 | 37,0 | *** | 39,0 | 38,0 | 36,5 |
Одноветвевой канатный строп (1СК) представляет собой канатную ветвь, с одной стороны которой расположена петля определенной длины либо коуш с овальным звеном, с другой стороны – крюк или такелажная скоба, на которую можно крепить различные захваты. Концы канатов заделываются опрессовкой алюминиевыми втулками либо заплеткой (с последующей обмоткой концов прядей проволокой или заделкой концов термовтулками).
Условное обозначение стропа, например: строп 1СК-2,0/2000 ГОСТ 25573-82.