Строп канатный петлевой, вы найдете в каталоге нашей компании в различных модификациях, различающихся длиной как самого стропа, так и его петли. Также строп канатный СКП от компании "Техкомплект", различается и по диаметрам канатов, использованных для его изготовления. Разнообразие исполнений позволит подобрать вам такую комплектующую максимально точно подходящую для ваших технологических задач и условий эксплуатации грузового оборудования.
Профессиональные консультанты фирмы помогут вам в таком подборе, применив на практике свой большой опыт, всегдашнее радушие и компетентность.
Параметры и размеры универсального стропа (исполнения 1) УСК1 (СКП1) | |||||||||
![]() |
Г/п,т | Длина, мин. мм | Длина петли мм | Диаметр канатов, мм, ГОСТы |
|||||
L | L1 | 2688 | 3071 | 3079 | 7668 | 7669 | |||
0,5 | 1000 | 240 | 7,6 | 8,5 | *** | *** | 7,2 | ||
0,63 | 8,3 | 9,0 | 8,5 | 8,1 | *** | ||||
0,8 | 2000 | 320 | 9,1 | *** | *** | *** | 8,6 | ||
1,0 | 11,0 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 10,5 | ||||
1,25 | *** | *** | *** | 11,5 | *** | ||||
1,6 | 14,0 | *** | 13,5 | 13,5 | 13,0 | ||||
2,0 | 15,0 | *** | 15,5 | *** | 14,5 | ||||
2,5 | 3000 | 400 | *** | *** | 17,0 | 16,5 | *** | ||
3,2 | 19,5 | *** | 19,5 | 20,0 | 17,5 | ||||
4,0 | *** | *** | 21,5 | *** | *** | ||||
5,0 | 24,0 | *** | *** | 23,5 | 23,0 | ||||
6,3 | 4000 | 500 | 27,0 | *** | 27,0 | 27,0 | 25,0/26,5 | ||
8,0 | 30,5 | *** | 30,5 | 31,0 | 30,0 | ||||
10,0 | 33,5 | *** | 35,0 | 33,0 | 32,5 | ||||
12,5 | 37,0 | *** | 39,0 | 38,0 | 35,5/36,5 | ||||
16,0 | 42,0 | *** | 43,0 | 42,0 | 39,0 | ||||
20,0 | 600 | 47,5 | *** | 50,0 | 46,5 | 45,5 | |||
25,0 | 56,0 | *** | 54,0 | 53,5 | 49,0 | ||||
32,0 | *** | *** | 62,0 | 60,5 | 57,0 |
Концы канатов заделываются опрессовкой алюминиевыми втулками либо заплеткой (с последующей обмоткой концов прядей проволокой или заделкой концов термовтулками).
Тип петлевых строп:
Пример условного обозначения стропа петлевого: строп УСК1-2,0/2000 РД 10-231-98 или строп СКП1-2,0/2000 ГОСТ 25573-82.