Для того чтобы обеспечить сохранность груза при перевозке используют специализированные механизмы ‒ рэтчеты. Устройства представляют собой цепные стяжки, надежно фиксирующие и закрепляющие грузы на платформе или другой плоскости. Рэтчет натягивает цепь, которой обхвачен груз, что препятствует его смещению даже во время движения.
Цепные стяжки для крепления грузов благодаря удобному использованию встречаются в самых разных сферах. Преимущественно рэтчет применяют для особо тяжелых и ценных грузов, где важна его сохранность и неподвижность во время перевозки. Чаще всего средства для крепления грузов используют для транспортировки и надежной фиксации:
Нередко рэтчеты используют в быту, например, при переезде и транспортировке хрупкой мебели. Цепная грузовая стяжка обеспечивает оптимальную фиксацию независимо от вида транспорта, будь то автомобильный фургон или железнодорожный контейнер. Средства для крепления грузов могут быть использованы в различных климатических условиях и промышленных сферах. Для этого их поверхность оцинковывают или покрывают специальной краской, которая препятствует коррозии и окислению металла.
Рэтчетом еще называют талреп цепного типа. Его отличие от стандартных видов талрепов – специальный механизм, включающий трещотку или цепной храповик. С помощью конструкции появляется возможность соединить элементы, расположенные на большом расстоянии друг от друга, и оптимально зафиксировать их. В комплекте с устройством поставляются цепи для крепления грузов, длиной 5 м. На концах рэтчет оснащен различными зацепными приспособлениями. Это могут быть:
Компания «Техкомплект» предлагает широкий выбор различных талрепов стандартной комплектации и под заказ. Вся поставляемая продукция соответствует нормативным документам и подтверждается сертификатами качества.
Талреп цепной с рычагом |
||||||||||||
Раз-мер | Тоннаж (т) | Цепь, мм | Мини- мальная предельная нагрузка (т) |
Макси- мально допустимая нагрузка (т) |
Вес Кг | Размеры (см) | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
5/16-3/8 | 2,4 | 8-8 | 4,9 | 9 | 4,773 | 64.008 | 58.928 | 49.5046 | 39.497 | 28.498 | 28.498 | 1.295 |
3/8-1/2 | 4,2 | 10-8 | 8,36 | 15 | 5,864 | 72.39 | 67.0052 | 56.007 | 44.805 | 32.994 | 30.988 | 1.498 |
![]() |
Талреп цепной с трещеткой кольцо-кольцо |
||||||||||
Размер | Тоннаж (т) | Цепь, мм | Минимальная предельная нагрузка (т) | Максимально допустимая нагрузка (т) | Вес Кг | Размеры (см) | ||||
A | B | C | E1 | F | ||||||
5/16-3/8 | 2,4 | 8-8 | 4,9 | 9 | 3,545 | 35,356 | 3,302 | 6,604 | 55,118 | 2,006 |
3/8-1/2 | 4,2 | 10-8 | 8,36 | 15 | 3,545 | 35,356 | 3,302 | 6,604 | 55,118 | 2,590 |
1/2-5/8 | 5,9 | 13-8 | 11,81 | 20,9 | 3,864 | 35,356 | 3,302 | 6,604 | 56,3118 | 2,590 |
![]() |
Талреп цепной с трещеткой крюк-крюк |
||||||||||||
Размер | Тоннаж (т) | Цепь, мм | Минимальная предельная нагрузка (т) | Максимально допустимая нагрузка (т) | Вес Кг | Размеры (см) | ||||||
A | B | C | E | E1 | F1 | G | ||||||
5/16-3/8 | 2,4 | 8-8 | 4,9 | 9 | 4,773 | 64.008 | 58.928 | 49.5046 | 39.497 | 28.498 | 28.498 | 1.295 |
3/8-1/2 | 4,2 | 10-8 | 8,36 | 15 | 5,864 | 72.39 | 67.0052 | 56.007 | 44.805 | 32.994 | 30.988 | 1.498 |
![]() |
Талреп грузовой с закрытым корпусом для подъемных операций
|
|||||||||
Размер | Рабочая нагрузка, т. | Разрушающая нагрузка, т. | А, мм | В, мм | C, мм | D мин., мм | D макс., мм | Длина тела, мм | Вес, кг/1шт. |
M8 | 0,3 | 1,5 | 9,7 | 16 | 5, | 182 | 270 | 115 | 0,20 |
M10 | 0,5 | 2,5 | 11, | 24 | 7,7 | 240 | 350 | 155 | 0,45 |
M12 | 0,7 | 3,5 | 11, | 24 | 9,3 | 305 | 450 | 205 | 0,80 |
M16 | 1,2 | 6,0 | 16, | 38 | 11,6 | 380 | 560 | 230 | 1,30 |
M20 | 1,5 | 7,5 | 18, | 39 | 16,7 | 420 | 640 | 270 | 2,20 |
M24 | 5,0 | 25,0 | 26, | 52 | 21,3 | 535 | 830 | 325 | 4,25 |
M30 | 7,0 | 35,0 | 35, | 68 | 28,4 | 635 | 970 | 375 | 7,75 |
M39 | 10,0 | 50,0 | 44, | 86 | 33,0 | 730 | 110 | 410 | 15,75 |
M45 | 13,0 | 65,0 | 52, | 89 | 39,0 | 740 | 1100 | 410 | 20,60 |
![]() |
М06ПО8580172-252Мб98,59,51,00,10,04
Талрепы оцинкованные DIN 1480 крюк-кольцо |
|||||||||||
Размер | l1 мм | l3 мм | l4 мм/td> | l5 мм | d1 мм | d3 мм | b мм | Вес кг/100шт | Разрывная нагрузка, тн | ||
корпуса | кольца | крюка | |||||||||
М08 | 110 | 85 | 84 | 182-257 | М8 | 10 | 11,0 | 16,5 | 1,2 | 0,2 | 0,08 |
М10 | 125 | 112 | 105 | 213-298 | М10 | 14 | 13,5 | 29,0 | 1,5 | 0,5 | 0,15 |
MI2 | 125 | 117 | 115 | 238-318 | М12 | 16 | 15,5 | 43,0 | 2,0 | 2,0 | 0,35 |
М14 | 140 | 122 | 122 | 263-353 | М14 | 18 | 18,5 | 62,0 | 2,0 | 2,0 | 0,35 |
М16 | 170 | 138 | 165 | 320-430 | М16 | 22 | 19,0 | 92,0 | 3,0 | 3,0 | 0,7 |
М20 | 200 | 170 | 167 | 367-497 | М20 | 24 | 20,5 | 163,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 |
М22 | 220 | 185 | 167 | 398-543 | М22 | 27 | 26,0 | 220,0 | 5,0 | 5,0 | 1,5 |
М24 | 255 | 205 | 205 | 447-617 | M24 | 27 | 26,0 | 300,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 |
![]() |
Талрепы оцинкованные DIN 1480 крюк-крюк и кольцо-кольцо |
||||||||||
Размер | l1 мм | l4 мм | l5 мм (кол-кол)/td> | I5 мм (кр-кр) | d1 мм | d3 мм | Вес кг/100шт | 1 Разрывная нагрузка, тн | ||
корпуса | крюка | кольца | ||||||||
М06 | ПО | 80 | 167-247 | 180-260 | Мб | 9 | 9,0 | 1,0 | 0,04 | 0,1 |
М08 | ПО | 84 | 179-254 | 195-270 | М8 | 10 | 15,5 | 1,2 | 0,08 | 0.2 |
М10 | 125 | 105 | 210-295 | 230-315 | М10 | 14 | 27,0 | 1,5 | 0,15 | 0,5 |
М12 | 125 | 115 | 230-310 | 250-330 | М12 | 16 | 41,0 | 2,0 | 0,35 | 2,0 |
М14 | 140 | 122 | 250-340 | 280-370 | М14 | 18 | 60,0 | 2,0 | 0,35 | 2,0 |
М16 | 170 | 165 | 330-440 | 320-430 | М16 | 22 | 100,0 | 3,0 | 0,7 | 3,0 |
М20 | 200 | 167 | 335-465 | 400-530 | М20 | 24 | 154,0 | 4,0 | 1,0 | 4,0 |
М22 | 220 | 167 | 368-513 | 428-573 | М22 | 27 | 200,0 | 5,0 | 1,5 | 5,0 |
М24 | 255 | 205 | 420-590 | 490-660 | М24 | 27 | 270,0 | 6,0 | 2.0 | 6,0 |
![]() |